Unterkunftsstruktur und Preise
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Struktur und die Preisgestaltung der verschiedenen Unterkunftsarten.
| Nebensaison (2026) | Hochsaison (2026) |
| 27.3. - 6.4. Ostern |
|
| 6.4. - 30.4. | 30.4. - 3.5. Großer Gebetstag |
| 3.5. - 13.5. | 13.5. - 17.5. Christi Himmelfahrt |
| 17.5. - 21.5. | 21.5. - 25.5. Pfingsten |
| 25.5. - 27.5. | 27.5. - 31.5. Heiße Rhythmen |
| 31.5. - 23.6. | 23.6. - 23.8. Flussboot, Sommerurlaub & Regatta |
| 23.8. - 18.10. |
| Beschreibung | Preis in der Nebensaison (2026) | Preishochsaison (2026) |
| Plätze | ||
| Erwachsene | 120 | 120 |
| Kinder (2-15 Jahre) | 80 | 80 |
| Hund | 20 | 20 |
| Platzgebühr | 65 | 130 |
| Wählen Sie Ihren Sitzplatz selbst* | 60 | 120 |
| Zeltplatz (autofreie Zone) | 50 | 75 |
| Strom pro Tag** | 50 | 50 |
| Gast (Erwachsener) | 25 | 25 |
| Gastkind | 15 | 15 |
| Wohnmobilstellplatz | 220 | 250 |
| Leerer Einkaufswagen in der Nebensaison*** | 65 | |
|
*Einmalige Gebühr bei Auswahl eines bestimmten Sitzplatzes im Rahmen einer Vorabreservierung. Die Stromversorgung ist, sofern möglich, bei jeder Buchung standardmäßig aktiviert. Sie kann jedoch aktiv deaktiviert werden. ***Wenn der Wohnwagen in der Nebensaison leer steht, wird lediglich die Parkgebühr fällig. Für längere Aufenthalte wenden Sie sich bitte an die Rezeption, um eine Vereinbarung zu treffen. |
||
| Hütten | ||
| Mini-Kabine | 430 | 532 |
| Obligatorische Endreinigung | 307 | 307 |
| Außenhütte | 675 | 880 |
| Obligatorische Endreinigung | 460 | 460 |
| Außenhütte+ | 675 | 880 |
| Obligatorische Endreinigung | 460 | 460 |
| Komfortkabine | 875 | 1.003 |
| Obligatorische Endreinigung | 614 | 614 |
| Komfortkabine+ | 977 | 1.130 |
| Obligatorische Endreinigung | 614 | 614 |
| (Bei Buchung von 4 oder mehr Nächten im gleichen Zeitraum reduziert sich der Preis pro Nacht um 20 %) | ||
| Optionale Kabinen: | ||
| Bettwäsche und Handtuch | 97 | 97 |
| Reisebett (max. 15 kg) | 102 | 102 |
| Hochstuhl | 102 | 102 |
| Zusätzliche Reinigungsgebühr für Hunde | 200 | 200 |
| Ferienwohnung | ||
| Die Ferienwohnung | 1228 | 1535 |
| Obligatorische Endreinigung | 614 | 614 |
| (Bei Buchung von 4 oder mehr Nächten im gleichen Zeitraum reduziert sich der Preis pro Nacht um 20 %) | ||
| Optionale Kabinen: | ||
| Bettwäsche und Handtuch | 97 | 97 |
| Reisebett (max. 15 kg) | 102 | 102 |
| Hochstuhl | 102 | 102 |
| Zusätzliche Reinigungsgebühr für Hunde | 200 | 200 |
| Glamping | ||
| Glamping (1-4 Personen) | 1.125 | 1.330 |
| Obligatorische Endreinigung | 307 | 307 |
| (Hunde nicht erlaubt) | ||
| (Bei Buchung von 4 oder mehr Nächten im gleichen Zeitraum reduziert sich der Preis pro Nacht um 20 %) | ||
| Optionales Glamping: | ||
| Bettwäsche und Handtuch | 97 | 97 |
| Reisebett (max. 15 kg) | 102 | 102 |
| Hochstuhl | 102 | 102 |
| Saisonplätze / Dauerplätze | 2026 | |
| Vorsaison 1 (27.3. - 14.6.2026) | 6.609 | |
| Vorsaison 2 (27.3. - 28.6.2026) | 7.386 | |
| Nachsaison 1 (26.7. - 18.10.2026) | 7.386 | |
| Nachsaison 2 (23.8. - 18.10.2026) | 3.887 | |
| Komplette Saison (27.3. - 18.10.2026) | 17.698 | |
| Prepaid-Strom | 350 | |
| Strom pro kWh | 5 | |
| Gästekarte: | ||
| Vorsaison und Nachsaison | 300 | |
| Volle Saison | 500 | |
| Zählergebühr: | ||
| Halbsaison | 100 | |
| Volle Saison | 200 | |
|
Die Preise gelten bei Abschluss neuer Verträge.
|
||
| Das gemeinsame Haus | ||
| Anmietung eines Mehrfamilienhauses für 6 Stunden* | 600 | |
| Gäste bei der Veranstaltung:** | ||
| Erwachsene | 25 | |
| Kinder | 15 | |
| Vermietung einer kleinen Industrieküche*** | 600 | |
|
Das Gemeinschaftshaus kann in der Nebensaison zwischen 8:00 und 23:00 Uhr und in der Hauptsaison zwischen 8:00 und 20:00 Uhr gemietet werden. Bis zu 6 Stunden kosten 600 NOK. Jede weitere Stunde kostet zusätzlich 600 NOK. **Wenn die Gäste die Unterkunft bereits auf anderem Wege bezahlt haben, entfällt diese Gebühr. Dies gilt beispielsweise für eine dauerhafte Buchung mit Gästekarte oder für Übernachtungsgäste, die bereits bezahlt haben. ***Eine Mini-Industrieküche kann gegen Aufpreis gemietet werden. Sie ist ausgestattet mit zwei Backöfen, Herd, Geschirr, Industriespülmaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mixer, Industriekaffeemaschine und Arbeitsfläche. |
||